二、技術性能
| 名稱 | 單位 | XSC-1 | XSC-2 | XSC-3 | XSC-4 |
| 處理風量 | m3/n | ≤3500 | ≤7000 | ≤10000 | ≤14000 |
| 電場風速 | m/S | ≤2.5 | |||
| 煙氣人口濃度 | g/m3 | ≤8.0 | |||
| 除塵器阻力 | Pa | 196 | |||
| 除塵效率 | % | ≥99.8% | |||
| 配用電源 | 5mA/100kV | 10mA/100kV | 20mA/100kV | 20mA/100kV | |
| 配用筒體振打器 | DZ100 4100W -220V | ||||
| 配用電暈線振打器 | DZ100 4100 -220V | ||||
| 設備重量 | T | 4.23 | 7.25 | 12.1 | 16.9 |


工程案例

<>
<>





